Kıbrıs Feribot Seferleri
Kıbrıs Feribot Seferleri 2015; Türkiye Mersin Taşucu, Kuzey Kıbrıs Girne feribot sefer saatleri ve bilet ücretleri.KIBRIS FERİBOT SEFERLERİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz ulaşımı feribot seferleri ve deniz otobüsleri ile sağlanmaktadır. Kıbrıs'ın Girne limanı Mersin'in Taşucu limanı arasında tüm yıl boyunca Kıbrıs feribot seferleri düzenlenmektedir. Mersin Taşucu Girne Kıbrıs feribot seferleri, saatleri ve bilet ücretlerini aşağıdaki tablolarda inceleyebilirsiniz.
YOLCULUK SÜRESİ:
Hızlı Feribot: 2 Saat
Arabalı Feribot: 4 Saat
Tasucu - Girne - Tasucu Hattı Feribot Sefer Takvimi
Girne - Tasucu | Tasucu - Girne | |
25/06/2015 Perşembe | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | |
26/06/2015 Cuma | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) |
28/06/2015 Pazar | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
29/06/2015 Pazartesi | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) |
30/06/2015 Salı | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
01/07/2015 Çarşamba | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | |
02/07/2015 Perşembe | 14:30 LADY SU/ VIA MARE | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
03/07/2015 Cuma | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) |
05/07/2015 Pazar | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
06/07/2015 Pazartesi | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) |
07/07/2015 Salı | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
08/07/2015 Çarşamba | 13:00 LADY SU/ VIA MARE | |
23:59 LADY SU/ VIA MARE | ||
09/07/2015 Perşembe | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | |
10/07/2015 Cuma | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) |
12/07/2015 Pazar | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
13/07/2015 Pazartesi | 23:59 LADY SU/ VIA MARE | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) |
14/07/2015 Salı | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | 23:55 Business Class Lady Su |
23:59 M/F LADY SU (Feribot) | ||
15/07/2015 Çarşamba | 13:00 M/F LADY SU (Feribot) | 23:55 Business Class Lady Su |
13:00 Business Class Lady Su | 23:59 M/F LADY SU (Feribot) | |
16/07/2015 Perşembe | 13:00 M/F LADY SU (Feribot) | |
13:00 Business Class Lady Su | ||
18/07/2015 Cumartesi | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | |
19/07/2015 Pazar | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | |
20/07/2015 Pazartesi | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | |
23:59 LADY SU/ VIA MARE | ||
21/07/2015 Salı | 12:00 AKGÜNLER 3 (Deniz Otobüsü) | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
14:00 LADY SU/ VIA MARE | ||
23/07/2015 Perşembe | 13:00 LADY SU/ VIA MARE | 23:59 LADY SU/ VIA MARE |
Kıbrıs Feribot Seferleri Bilet Ücretleri
Girne Çıkış Vergisi
2 -6 yaş : 14,50-TL
6 yaş üstü : 25.-TL
Taşucu Çıkış Vergisi
6 yaş üstü : 20.-TL
Yetişkin Bilet Ücreti (12+)
(130,00 TL + 35,00 TL)
Öğrenci Bilet Ücreti
(120,00 TL)
Asker/Memur Bilet Ücreti
(100,00 TL)
Çocuk Bilet Ücreti
(7-12) (65,00 TL)
Kıbrıs Feribot Seferleri Araç Bilet Ücretleri
SALOON (330,00 TL)
JEEP (350,00 TL)
MINIBUS / VAN (370,00 TL)
TRUCK (370,00 TL)
PICKUP (370,00 TL)
CARAVAN (370,00 TL)
BUS (650,00 TL)
MOTORCYCLE (200,00 TL)
Kıbrıs Feribot Seferleri |